- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Gamintojas | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Grandinių skaičius | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (min) | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produktas | - | - | - | - |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (maks.) | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Dabartinis - įvesties prieštaravimas | - | - | - | - |
| Įtampa - įvesties poslinkis | - | - | - | - |
| Stiprintuvo tipas | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
JK kosmoso agentūra £ 10,9 mln.
„Harting“ siūlo 3D grandinės paslaugą
Vizija iš „Axiomtek“
PCIM: 600 V silicio mosfetės iš „Infineon“ ir „Gan“ iš 200 mm vaflių
80top/s AI regėjimas ir realiojo laiko valdymo MCU pramoniniams robotams ir mašinoms
Automatizuotas 3D litavimo pastos patikrinimas iki 9,8 μm
DAC tyrinėja AI ir ML vaidmenį rinkose