- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Gamintojas | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Topologija | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Išėjimų skaičius | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dabartinis - rezultatas | - | - | - | - |
| Įtampa - įėjimas (min.) | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Įtampa - įėjimas (maks.) | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Sinchroninis lygintuvas | - | - | - | - |
| Dažnis - perjungimas | - | - | - | - |
| Įtampa - išėjimas (maks.) | - | - | - | - |
| Išvesties konfigūracija | - | - | - | - |
| Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas) | - | - | - | - |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
JK kosmoso agentūra £ 10,9 mln.
„Harting“ siūlo 3D grandinės paslaugą
Vizija iš „Axiomtek“
PCIM: 600 V silicio mosfetės iš „Infineon“ ir „Gan“ iš 200 mm vaflių
80top/s AI regėjimas ir realiojo laiko valdymo MCU pramoniniams robotams ir mašinoms
Automatizuotas 3D litavimo pastos patikrinimas iki 9,8 μm
DAC tyrinėja AI ir ML vaidmenį rinkose